<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Partido Popular de Alcobendas</title>
	<atom:link href="http://www.ppalcobendas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ppalcobendas.com</link>
	<description>Sitio web del Partido Popular de Alcobendas.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 16:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Ignacio García de Vinuesa, candidato del Partido Popular a  la alcaldía de Alcobendas por María Luisa Grasa</title>
		<link>http://www.ppalcobendas.com/2011/02/01/ignacio-garcia-de-vinuesa-candidato-del-partido-popular-a-la-alcaldia-de-alcobendas/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>María Luisa Grasa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppalcobendas.com/?p=449#comment-600</guid>
		<description>Quisiera pedir, que en el nuevo mandato del P.P., no se nos obligue a aceptar el Nacional Catolicismo que sufrimos durante el &quot;franquismo&quot;. Que las nuevas religiones nos permitan respirar, cosa que no pudimos hacer los que tuvimos la desgracia de nacer en el año 26.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera pedir, que en el nuevo mandato del P.P., no se nos obligue a aceptar el Nacional Catolicismo que sufrimos durante el &#8220;franquismo&#8221;. Que las nuevas religiones nos permitan respirar, cosa que no pudimos hacer los que tuvimos la desgracia de nacer en el año 26.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Vinuesa presenta las propuestas en materia de Juventud en el debate organizado por el Consejo de la Juventud de Alcobendas por Luis Miguel Torres</title>
		<link>http://www.ppalcobendas.com/2011/03/28/vinuesa-presenta-las-propuestas-en-materia-de-juventud-en-el-debate-organizado-por-el-consejo-de-la-juventud-de-alcobendas/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>Luis Miguel Torres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppalcobendas.com/?p=524#comment-472</guid>
		<description>Desde la entrada en el gobierno municipal del Partido Popular el Consejo de la Juventud ha visto aumentadas no solo sus partidas, si no, también sus responsabilidades, ha pasado a gestionar servicios que anteriormente se ofrecían desde Imagina. 

A pesar de los momentos económicos que vivimos en ningún momento se ha rebajado un solo euro de sus partidas, siendo conscientes que son precisamente los jóvenes, uno de los sectores de población que acusa de manera especial el momento de crisis en el que nos encontramos. Paso a detallarte desde 2007 como ha evolucionado su partida:


CANTIDADES SUBVENCIONES NOMINATIVAS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ALCOBENDAS

2007    62.830
2008    74.000      65.000 Consejo de la juventud   +   9.000 Asesoría de Naturaleza.
2009    78.540     66.300 Consejo de la Juventud   +  12.340 Asesoría de Naturaleza
2010    78.540     66.300 Consejo de la Juventud    + 12.340 Asesoría de Naturaleza
2011    78.540     66.300 Consejo de la Juventud   +  12.340 Asesoría de Naturaleza

Luismi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la entrada en el gobierno municipal del Partido Popular el Consejo de la Juventud ha visto aumentadas no solo sus partidas, si no, también sus responsabilidades, ha pasado a gestionar servicios que anteriormente se ofrecían desde Imagina. </p>
<p>A pesar de los momentos económicos que vivimos en ningún momento se ha rebajado un solo euro de sus partidas, siendo conscientes que son precisamente los jóvenes, uno de los sectores de población que acusa de manera especial el momento de crisis en el que nos encontramos. Paso a detallarte desde 2007 como ha evolucionado su partida:</p>
<p>CANTIDADES SUBVENCIONES NOMINATIVAS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ALCOBENDAS</p>
<p>2007    62.830<br />
2008    74.000      65.000 Consejo de la juventud   +   9.000 Asesoría de Naturaleza.<br />
2009    78.540     66.300 Consejo de la Juventud   +  12.340 Asesoría de Naturaleza<br />
2010    78.540     66.300 Consejo de la Juventud    + 12.340 Asesoría de Naturaleza<br />
2011    78.540     66.300 Consejo de la Juventud   +  12.340 Asesoría de Naturaleza</p>
<p>Luismi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El Partido Popular inicia la campaña electoral cargado de ilusión y nuevas propuestas para Alcobendas. por Luis</title>
		<link>http://www.ppalcobendas.com/2011/05/06/el-partido-popular-inicia-la-campana-electoral-cargado-de-ilusion-y-nuevas-propuestas-para-alcobendas/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppalcobendas.com/?p=624#comment-469</guid>
		<description>Este Alcalde nuestro es un señor todo terreno ,eficaz en todas las situaciones posibles.Desde la gran responsaVilidad que le toca nos demuestra cada dia su saber de gestionar Alcobendas como una gran empresa familiar ,con la garantia del mejor gestor.

    Gracias a usted señor por su saber hacer y el tyrabajo que ejerce con su gran equipo,de una eficacia nunca conocida en mi buen amado pueblo de Alcobendas.

    Siempre estaremos en deuda con ustedes,reciba un coordial saludo
     
   LUIS BUITRAGO PEREZ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este Alcalde nuestro es un señor todo terreno ,eficaz en todas las situaciones posibles.Desde la gran responsaVilidad que le toca nos demuestra cada dia su saber de gestionar Alcobendas como una gran empresa familiar ,con la garantia del mejor gestor.</p>
<p>    Gracias a usted señor por su saber hacer y el tyrabajo que ejerce con su gran equipo,de una eficacia nunca conocida en mi buen amado pueblo de Alcobendas.</p>
<p>    Siempre estaremos en deuda con ustedes,reciba un coordial saludo</p>
<p>   LUIS BUITRAGO PEREZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Somos el único equipo a la altura de esta Gran Ciudad por Gloria</title>
		<link>http://www.ppalcobendas.com/2011/04/12/somos-el-unico-equipo-a-la-altura-de-esta-gran-ciudad/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>Gloria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppalcobendas.com/?p=551#comment-460</guid>
		<description>Espero que este comentario lea el Sr Alcalde y candidato para las próximas elecciones municipales.
Sr. Alcalde, el discurso que dió en la Esfera no me convenció, perdone que le diga pero poco falto para quedarme dormida, y no soy la única , al salir de dicho acto muchas personas mayores no salieron satisfechas de su intervención.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que este comentario lea el Sr Alcalde y candidato para las próximas elecciones municipales.<br />
Sr. Alcalde, el discurso que dió en la Esfera no me convenció, perdone que le diga pero poco falto para quedarme dormida, y no soy la única , al salir de dicho acto muchas personas mayores no salieron satisfechas de su intervención.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Vinuesa presenta las propuestas en materia de Juventud en el debate organizado por el Consejo de la Juventud de Alcobendas por José Antonio</title>
		<link>http://www.ppalcobendas.com/2011/03/28/vinuesa-presenta-las-propuestas-en-materia-de-juventud-en-el-debate-organizado-por-el-consejo-de-la-juventud-de-alcobendas/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>José Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 09:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppalcobendas.com/?p=524#comment-459</guid>
		<description>Me gusta lo que leo. Pero al mismo tiempo me surgen preguntas. Echo de menos datos más concretos ¿cuándo? ¿cómo? ¿cuánto costaría?. El único dato concreto se refiere a un aumento del 30% en la subvención al Consejo de la Juventud desde 2007, pero me gustaría conocer los datos absolutos tanto de 2007 como de 2008 y 2009 para ver la evolución, y no solo porcentual porque no me da mucha información. ¿Dónde puedo consular datos de este tipo.
No comprendo tampoco porque dice que la Ley Sinde limita el acceso a internet, tal vez se refiera a los contenido, pero eso también lo hace el acceso a internet que ofrece el Ayuntamiento.
Muchas gracias y enhorabuena por las cosas bien hechas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta lo que leo. Pero al mismo tiempo me surgen preguntas. Echo de menos datos más concretos ¿cuándo? ¿cómo? ¿cuánto costaría?. El único dato concreto se refiere a un aumento del 30% en la subvención al Consejo de la Juventud desde 2007, pero me gustaría conocer los datos absolutos tanto de 2007 como de 2008 y 2009 para ver la evolución, y no solo porcentual porque no me da mucha información. ¿Dónde puedo consular datos de este tipo.<br />
No comprendo tampoco porque dice que la Ley Sinde limita el acceso a internet, tal vez se refiera a los contenido, pero eso también lo hace el acceso a internet que ofrece el Ayuntamiento.<br />
Muchas gracias y enhorabuena por las cosas bien hechas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Somos el único equipo a la altura de esta Gran Ciudad por vicente</title>
		<link>http://www.ppalcobendas.com/2011/04/12/somos-el-unico-equipo-a-la-altura-de-esta-gran-ciudad/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>vicente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 00:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppalcobendas.com/?p=551#comment-447</guid>
		<description>Soy el nº 27 pero mi nombre es Vicente Martin Sanchez
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy el nº 27 pero mi nombre es Vicente Martin Sanchez<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Vinuesa presenta las propuestas en materia de Juventud en el debate organizado por el Consejo de la Juventud de Alcobendas por jesús</title>
		<link>http://www.ppalcobendas.com/2011/03/28/vinuesa-presenta-las-propuestas-en-materia-de-juventud-en-el-debate-organizado-por-el-consejo-de-la-juventud-de-alcobendas/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>jesús</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppalcobendas.com/?p=524#comment-442</guid>
		<description>http://nnggalcobendas.blogspot.com/2011/03/vinuesa-lleva-sus-propuestas-de.html

Gran discurso de Vinuesa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nnggalcobendas.blogspot.com/2011/03/vinuesa-lleva-sus-propuestas-de.html" rel="nofollow">http://nnggalcobendas.blogspot.com/2011/03/vinuesa-lleva-sus-propuestas-de.html</a></p>
<p>Gran discurso de Vinuesa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevas Generaciones de Alcobendas dice NO a la marcha atrás por jesús</title>
		<link>http://www.ppalcobendas.com/2011/03/08/nuevas-generaciones-de-alcobendas-dice-no-a-la-marcha-atras/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>jesús</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppalcobendas.com/?p=508#comment-438</guid>
		<description>Gran acto, para ver el vídeo o más info visita

http://nnggalcobendas.blogspot.com/2011/03/nunca-marcha-atras-sigamos-adelante.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran acto, para ver el vídeo o más info visita</p>
<p><a href="http://nnggalcobendas.blogspot.com/2011/03/nunca-marcha-atras-sigamos-adelante.html" rel="nofollow">http://nnggalcobendas.blogspot.com/2011/03/nunca-marcha-atras-sigamos-adelante.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ignacio García de Vinuesa, candidato del Partido Popular a  la alcaldía de Alcobendas por Gloria</title>
		<link>http://www.ppalcobendas.com/2011/02/01/ignacio-garcia-de-vinuesa-candidato-del-partido-popular-a-la-alcaldia-de-alcobendas/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Gloria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppalcobendas.com/?p=449#comment-437</guid>
		<description>Estamos felices por su candidatura, cuente con el respaldo de mi familia y yo, le prometemos como hace cuatro años atras ayunar y orar, espero que se acuerde que esta admiradora suya, le dijo quiero hacerme una foto con el futuro alcalde de Alcobendas, fué en una de las casetas ubicadas en el parque de Andalucia, yo estaba segura de su triunfo porque el ayuno y las oración nunca fallan, soy una persona con mucha fé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos felices por su candidatura, cuente con el respaldo de mi familia y yo, le prometemos como hace cuatro años atras ayunar y orar, espero que se acuerde que esta admiradora suya, le dijo quiero hacerme una foto con el futuro alcalde de Alcobendas, fué en una de las casetas ubicadas en el parque de Andalucia, yo estaba segura de su triunfo porque el ayuno y las oración nunca fallan, soy una persona con mucha fé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ignacio García de Vinuesa, candidato del Partido Popular a  la alcaldía de Alcobendas por Miriam</title>
		<link>http://www.ppalcobendas.com/2011/02/01/ignacio-garcia-de-vinuesa-candidato-del-partido-popular-a-la-alcaldia-de-alcobendas/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppalcobendas.com/?p=449#comment-436</guid>
		<description>Como presidenta de la Asociación Cultural Amigos de la Danza Terpsícore, me dirijo a Usted con objeto de rogarle me faciliten su e-mail para enviarle un cuestionario elaborado por nuestra Asociación, sobre sus propuestas y programas culturales para las Artes Escénicas y la Danza.
Con suficiente antelación respecto a la fecha electoral de mayo, nuestra Asociación se compromete a dar la máxima difusión a las propuestas y opiniones que su formación política plantea en nuestro ámbito, informando a nuestros socios, amigos y lectores de las respuestas recibidas de cada candidato.

Agradeciéndole de antemano su atención les envío un cordial saludo.
Miriam Fernández</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como presidenta de la Asociación Cultural Amigos de la Danza Terpsícore, me dirijo a Usted con objeto de rogarle me faciliten su e-mail para enviarle un cuestionario elaborado por nuestra Asociación, sobre sus propuestas y programas culturales para las Artes Escénicas y la Danza.<br />
Con suficiente antelación respecto a la fecha electoral de mayo, nuestra Asociación se compromete a dar la máxima difusión a las propuestas y opiniones que su formación política plantea en nuestro ámbito, informando a nuestros socios, amigos y lectores de las respuestas recibidas de cada candidato.</p>
<p>Agradeciéndole de antemano su atención les envío un cordial saludo.<br />
Miriam Fernández</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

